Track Stats
Race Night Results
Saturday, October 3, 2026
▶
Crown Vics
3 race(s)
🔹 Heat 1
9 cars| Fin | Car # | Driver |
|---|---|---|
| 1 | 07H | Hunter Morris |
| 2 | 31B | Brody Burt |
| 3 | 78 | Victor Westerlund |
| 4 | 99JR | Logan Hammer |
| 5 | 11R | Devin Reynolds |
| 6 | 99SR | Dustin Hammer |
| 7 | 41 | Randy Nash |
| 8 | 13K | Adam Daniels |
| 9 | M1 | Masson Jarvi |
🔹 Heat 2
9 cars| Fin | Car # | Driver |
|---|---|---|
| 1 | 99JR | Logan Hammer |
| 2 | 11R | Devin Reynolds |
| 3 | 41 | Randy Nash |
| 4 | 31B | Brody Burt |
| 5 | 99SR | Dustin Hammer |
| 6 | 78 | Victor Westerlund |
| 7 | 07H | Hunter Morris |
| 8 | M1 | Masson Jarvi |
| 9 | 13K | Adam Daniels |
🏆 Feature
9 cars| Fin | Car # | Driver |
|---|---|---|
| 🏆 | 78 | Victor Westerlund |
| 🥈 | 11R | Devin Reynolds |
| 🥉 | 99SR | Dustin Hammer |
| 4 | 99JR | Logan Hammer |
| 5 | 31B | Brody Burt |
| 6 | 41 | Randy Nash |
| 7 | M1 | Masson Jarvi |
| 8 | 13K | Adam Daniels |
| 9 | 07H | Hunter Morris |
▶
Enduro
1 race(s)
🔹 Enduro
24 cars| Fin | Car # | Driver |
|---|---|---|
| 1 | 69H | Logan Hammer |
| 2 | 2TS | Leo Taylor |
| 3 | 25C | Cole Sondergaard |
| 4 | 17 | Troy Iverson |
| 5 | 11 | Ken Rahkola |
| 6 | 25NG | Garrett Orhn |
| 7 | 114 | Tanner Asplund |
| 8 | 78 | Shawn Bailey |
| 9 | 21E | Terry Koski |
| 10 | 1E | Shane Perkovich |
| 11 | 51 | Jordyn Yost |
| 12 | 1 | Justin Barsness |
| 13 | 1G | Gavin Ferguson |
| 14 | 62 | Chase Oothoudt |
| 15 | 111 | Connor Huderle |
| 16 | 23 | Ethan Thom |
| 17 | 47 | Jake Barsness |
| 18 | 09L | Logan Vanous |
| 19 | 11C | Cody Bush |
| 20 | 89 | Otto Hammer |
| 21 | 46 | Kevin Dickey |
| 22 | 24C | Hayden Clow |
| 23 | 11B | Alonzo Collins |
| 24 | 213 | Deanna Foix |
▶
School Bus
3 race(s)
🔹 Heat 1
7 cars| Fin | Car # | Driver |
|---|---|---|
| 1 | 01 | Jim Morris |
| 2 | 37 | Dexter Nelson |
| 3 | X | Hunter Morris |
| 4 | BUD | Steven Long |
| 5 | 2L8 | Nic Zeigler |
| 6 | 47 | Brandon Perushek |
| 7 | 500 | Kyle Widmer |
🔹 Heat 2
4 cars| Fin | Car # | Driver |
|---|---|---|
| 1 | BUD | Steven Long |
| 2 | 01 | Jim Morris |
| 3 | 37 | Dexter Nelson |
| 4 | X | Hunter Morris |
🏆 Feature
6 cars| Fin | Car # | Driver |
|---|---|---|
| 🏆 | 01 | Jim Morris |
| 🥈 | 37 | Dexter Nelson |
| 🥉 | BUD | Steven Long |
| 4 | 47 | Brandon Perushek |
| 5 | 2L8 | Nic Zeigler |
| 6 | X | Hunter Morris |