Track Stats
2026 Season
6 Classes
▶
Crown Vics
10 Drivers
| Pos | Car # | Driver Name | Total Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 10JR | 🏆 Michael Blevins Sr | 312 |
| 2 | 07H | 🏆 Hunter Morris | 308 |
| 3 | 78 | 🏆 Victor Westerlund | 306 |
| 4 | 99SR | Dustin Hammer | 289 |
| 5 | 99JR | Logan Hammer | 272 |
| 6 | 60M | Bruce Peterson | 253 |
| 7 | 15A | Aidan Elhardt | 230 |
| 8 | 31B | Brody Burt | 222 |
| 9 | 7S | Marty Serbus | 136 |
| 10 | 22Z | Zeke Oppegaard | 52 |
▶
Hornets
35 Drivers
| Pos | Car # | Driver Name | Total Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 25K | 🏆 McKenna Folstad | 347 |
| 2 | 79JR | 🏆 Mikayla LaBarge | 340 |
| 3 | 9 | 🏆 Nick Ruzich | 337 |
| 4 | 74 | Jacob Petrich | 331 |
| 5 | 81R | Ryker Larson | 309 |
| 6 | 31 | Zeb Graves | 307 |
| 7 | 218 | Astion Schelde | 300 |
| 8 | 27 | Brady Fosso | 276 |
| 9 | 21 | Tiffani Hauta-Sanders | 271 |
| 10 | 96 | Trenton Beel | 270 |
| 11 | O1A | Austin Morris | 255 |
| 12 | 78JR | Robert Morse | 233 |
| 13 | 2X | Nathan Penney | 157 |
| 14 | 11 | Tucker Smith | 155 |
| 15 | 15 | Edwin Christianson | 150 |
| 16 | 46 | Louis Skaja | 125 |
| 17 | 38 | Calvin Skaja | 93 |
| 18 | WE | Michael Egan | 78 |
| 19 | 22K | Braxton Kintner | 55 |
| 20 | 8X | Adam Kessler | 48 |
| 21 | 34 | Travis Olafson | 47 |
| 22 | WE | Emma Nelson | 45 |
| 23 | 89 | Randy Jacoboski | 43 |
| 24 | 34EH | Selena Owen | 42 |
| 25 | 10 | Easton Pfeiffer | 40 |
| 26 | 13T | Tyson DeVente | 39 |
| 27 | 218H | Hunter Morris | 39 |
| 28 | 08 | Shayne Houle | 36 |
| 29 | 78 | Zander Zuehlsdorff | 34 |
| 30 | 44 | Olive Henagin | 34 |
| 31 | 26N | Nikota Larson | 21 |
| 32 | 2IL | Colton Lodermeier | 20 |
| 33 | OX | Dylan Black | 18 |
| 34 | 3 | Bobby Kent Ill | 16 |
| 35 | R20 | Riley Terry | 15 |
▶
Late Models
19 Drivers
| Pos | Car # | Driver Name | Total Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 37X | 🏆 Skeeter Estey | 221 |
| 2 | 16 | 🏆 Derek Vesel | 201 |
| 3 | 12X | 🏆 Ben Heinle | 191 |
| 4 | 13 | Roger Paolo | 176 |
| 5 | 71 | Zach Wohlers | 143 |
| 6 | 12 | T.J. Heinle | 139 |
| 7 | 6M | Jeff Massingill | 130 |
| 8 | 45J | Johnny Broking | 100 |
| 9 | 12 | Mark Heinle | 83 |
| 10 | 2X | Derek Olson | 78 |
| 11 | 54L | Jayme Lautigar | 49 |
| 12 | 54 | Rick Niemi | 48 |
| 13 | 22B | Josh Beaulieu | 48 |
| 14 | 34 | Taylor Madrinich | 46 |
| 15 | 9M | Ronnie Malecki | 46 |
| 16 | 23 | Kyle Peterlin | 45 |
| 17 | 44 | Cade Nelson | 42 |
| 18 | 35 | George Ledin Jr | 40 |
| 19 | 81W | Anthony Woodhull | 36 |
▶
Midwest Mods
43 Drivers
| Pos | Car # | Driver Name | Total Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 🏆 Keith Koski | 307 |
| 2 | 41 | 🏆 Austin McClellan | 303 |
| 3 | 15 | 🏆 Sam Blevins | 293 |
| 4 | 10JR | Mikey Blevins | 281 |
| 5 | 22 | Chad VanDuker | 280 |
| 6 | 7A | Eric Anderson | 273 |
| 7 | 10 | Michael Blevins Sr | 257 |
| 8 | 91 | Andy Davey | 255 |
| 9 | 12A | Alex O'Dell | 250 |
| 10 | 14G | Brant Gruba | 228 |
| 11 | 20 | Matthew Anderson | 192 |
| 12 | 68G | Eric Gruba | 183 |
| 13 | 18X | Dylan Miller | 165 |
| 14 | 13X | Frank Paolo | 163 |
| 15 | 16 | Garrett Paull | 154 |
| 16 | 12K | Shane Kotnik | 154 |
| 17 | 33L | Travis Tupa | 144 |
| 18 | BAN1 | Casey Kintner | 127 |
| 19 | 188 | lan Vanvickle | 123 |
| 20 | 28 | Paul Ripley | 111 |
| 21 | 8 | Justin Jones | 104 |
| 22 | 17 | Deven VanHouse | 92 |
| 23 | 428 | Kevin O'Dell | 88 |
| 24 | 67 | Glen Brown | 85 |
| 25 | 26K | Sam Kolar | 77 |
| 26 | 317 | Austin Polonoski | 61 |
| 27 | 30 | Joey Jensen | 56 |
| 28 | 2 | Dan Tocheri | 50 |
| 29 | 8X | Michael Shalley | 46 |
| 30 | 33L | Cejay LaValley | 45 |
| 31 | 44 | Brayden Rewertz | 42 |
| 32 | 74B | Josh Beaulieu | 42 |
| 33 | 31J | Mike Jacques | 42 |
| 34 | 69 | Justin Bassa | 37 |
| 35 | T17 | Steve Thomas | 37 |
| 36 | 03 | Jami Oshust | 35 |
| 37 | 14 | Ryan Garson | 35 |
| 38 | 21 | Jimmy Latvala | 34 |
| 39 | 62K | Ryan Kough | 33 |
| 40 | M2 | Chris Magistad | 31 |
| 41 | 21R | Ross Siiter | 31 |
| 42 | 2.0 | Jaxon Helland | 16 |
| 43 | 32 | Adam Shinn | 4 |
▶
Modifieds
23 Drivers
| Pos | Car # | Driver Name | Total Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 55W | 🏆 Jeffrey Wood | 245 |
| 2 | 10 | 🏆 Mervin Castle III | 241 |
| 3 | M2 | 🏆 Chris Magistad | 219 |
| 4 | 55 | Jeff Wood | 209 |
| 5 | 11JUR | Andrew Inman | 152 |
| 6 | 45 | Bob Broking | 104 |
| 7 | 17 | Deven VanHouse | 98 |
| 8 | 12 | T.J. Heinle | 82 |
| 9 | 7A | Shane Sabraski | 57 |
| 10 | 11 | Jody Bellefeuille | 55 |
| 11 | 21F | Nick Oreskovich | 52 |
| 12 | T23 | John Toppozini | 51 |
| 13 | 22 | Cole Spacek | 51 |
| 14 | 9 | Riley Matthews | 49 |
| 15 | 10B | Michael Blevins Sr | 45 |
| 16 | 64 | Evan Checkalski | 45 |
| 17 | 32C | Curtis Stieh | 43 |
| 18 | 37X | Skeeter Estey | 42 |
| 19 | 98 | Al Uotinen | 38 |
| 20 | 44 | Darrell Nelson | 37 |
| 21 | 37 | Danny Young | 33 |
| 22 | 33C | Cole Chernosky | 33 |
| 23 | 13 | Devyn Weleski | 4 |
▶
Super Stocks
17 Drivers
| Pos | Car # | Driver Name | Total Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 🏆 Dalton Carlson | 215 |
| 2 | 79A | 🏆 Andy LaBarge | 203 |
| 3 | 41 | 🏆 Mikey Vajdl | 199 |
| 4 | 01 | Trevor Arens | 182 |
| 5 | ANT | Kevin Salin | 181 |
| 6 | 41X | Brian Vajdl | 177 |
| 7 | 22 | Tyler Kintner | 152 |
| 8 | 19LC | Tristan LaBarge | 147 |
| 9 | 24JR | Jada Lore | 120 |
| 10 | 40C | Chaston Finckbone | 100 |
| 11 | 30 | Dan Severson | 85 |
| 12 | 91 | Jordan Henkemeyer | 53 |
| 13 | 26 | Kyle Copp | 53 |
| 14 | 12K | Duane (D.J.) Keeler | 47 |
| 15 | 77K | Rick Simpson | 46 |
| 16 | 76 | Doug Koski | 44 |
| 17 | 81B | Doug Bolt | 43 |